Адрес:
ул. Шехурдина 22/1
ул. Танкистов, 28А
Новоастраханское шоссе, 35

Запчасти Skoda OCTAVIA Combi (1Z5) (2004 - 2013)


Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо
1.2 TSI2010 - 2013CBZB77 Кв - 105  Л.с.1197 См34бензин
1.42004 - 2006BCA55 Кв - 75  Л.с.1390 См34бензин
1.42006 - 2013BUD59 Кв - 80  Л.с.1390 См34бензин
1.42006 - 2013CGGA59 Кв - 80  Л.с.1390 См34бензин
1.4 TSI2008 - 2013CAXA90 Кв - 122  Л.с.1390 См34бензин
1.62004 - 2013BGU75 Кв - 102  Л.с.1595 См34бензин
1.62004 - 2013BSE75 Кв - 102  Л.с.1595 См34бензин
1.62004 - 2013BSF75 Кв - 102  Л.с.1595 См34бензин
1.62004 - 2013CCSA75 Кв - 102  Л.с.1595 См34бензин
1.62004 - 2013CMXA75 Кв - 102  Л.с.1595 См34бензин
1.6 MultiFuel2008 - 2013CCSA75 Кв - 102  Л.с.1595 См34Бензин/этанол
1.6 MultiFuel2008 - 2013CMXA75 Кв - 102  Л.с.1595 См34Бензин/этанол
1.6 LPG2009 - 2012CHGA75 Кв - 102  Л.с.1595 См34Бензин/автогаз (LPG)
1.6 FSI2004 - 2008BLF85 Кв - 115  Л.с.1598 См34бензин
1.8 TSI2009 - 2013CDAB112 Кв - 152  Л.с.1798 См34бензин
1.8 TSI 4x42009 - 2013CDAB112 Кв - 152  Л.с.1798 См34бензин
1.8 TSI2007 - 2013BZB118 Кв - 160  Л.с.1798 См34бензин
1.8 TSI2007 - 2013CDAA118 Кв - 160  Л.с.1798 См34бензин
1.8 TSI 4x42008 - 2013CDAA118 Кв - 160  Л.с.1798 См34бензин
2.0 FSI2004 - 2008BLR110 Кв - 150  Л.с.1984 См34бензин
2.0 FSI2004 - 2008BLY110 Кв - 150  Л.с.1984 См34бензин
2.0 FSI2004 - 2008BVY110 Кв - 150  Л.с.1984 См34бензин
2.0 FSI2004 - 2008BVZ110 Кв - 150  Л.с.1984 См34бензин
2.0 FSI 4x42004 - 2008BLX110 Кв - 150  Л.с.1984 См34бензин
2.0 FSI 4x42004 - 2008BVX110 Кв - 150  Л.с.1984 См34бензин
2.0 RS2005 - 2013BWA147 Кв - 200  Л.с.1984 См34бензин
2.0 RS2005 - 2013CCZA147 Кв - 200  Л.с.1984 См34бензин
1.6 TDI2009 - 2013CAYC77 Кв - 105  Л.с.1598 См34Дизель
1.6 TDI 4x42009 - 2013CAYC77 Кв - 105  Л.с.1598 См34Дизель
1.9 TDI2004 - 2010BKC77 Кв - 105  Л.с.1896 См34Дизель
1.9 TDI2004 - 2010BJB77 Кв - 105  Л.с.1896 См34Дизель
1.9 TDI2004 - 2010BXE77 Кв - 105  Л.с.1896 См34Дизель
1.9 TDI2004 - 2010BLS77 Кв - 105  Л.с.1896 См34Дизель
1.9 TDI 4x42004 - 2010BXE77 Кв - 105  Л.с.1896 См34Дизель
1.9 TDI 4x42004 - 2010BKC77 Кв - 105  Л.с.1896 См34Дизель
1.9 TDI 4x42004 - 2010BLS77 Кв - 105  Л.с.1896 См34Дизель
2.0 TDI2010 - 2013CLCA81 Кв - 110  Л.с.1968 См34Дизель
2.0 TDI2010 - 2013CFHF81 Кв - 110  Л.с.1968 См34Дизель
2.0 TDI 4x42011 - 2013CFHF81 Кв - 110  Л.с.1968 См34Дизель
2.0 TDI 16V2004 - 2010AZV100 Кв - 136  Л.с.1968 См34Дизель
2.0 TDI2005 - 2010BMM103 Кв - 140  Л.с.1968 См34Дизель
2.0 TDI 4x42006 - 2010BMM103 Кв - 140  Л.с.1968 См34Дизель
2.0 TDI 16V2004 - 2013BKD103 Кв - 140  Л.с.1968 См34Дизель
2.0 TDI 16V2004 - 2013CLCB103 Кв - 140  Л.с.1968 См34Дизель
2.0 TDI 16V2004 - 2013CFHC103 Кв - 140  Л.с.1968 См34Дизель
2.0 TDI 16V 4x42010 - 2013CFHC103 Кв - 140  Л.с.1968 См34Дизель
2.0 TDI RS2006 - 2013BMN125 Кв - 170  Л.с.1968 См34Дизель
2.0 TDI RS2006 - 2013CEGA125 Кв - 170  Л.с.1968 См34Дизель


◄ Назад к выбору модели SKODA